*Please pay attention to the footnotes as designated by an alphabet in the columns below.
*Please contact us directly to order parts for a Rotax certified engine.
*PPE – Parts Per Engine ; AR – As Required
*Please note that the price of PRE-ORDER items are subject to change due to fluctuating exchange rates. A sales representative will get back to you with an updated quote.
| Fig. & Item Numbers 50 | Name | SKU | Parts Per Engine 912 iS 3 | Parts Per Engine 912 iS 14 | Parts Per Engine 912 iSc Sport 14 | Parts Per Engine 912 iS Sport 14 | Stock status | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Connecting Socket | 100460421 | 2 | 2 | 2 | In stock | R213.24 | ||
| 28 | Fixing Screw Assy. | 100440000 | 1a | 1a | 1a | On backorder | R1,666.71 | ||
| 27 | Clamp 912iS | 100638140 | 2 | 2 | 2 | In stock | R371.45 | ||
| 21 | Connector Bracket | 100951562 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R561.20 | ||
| 10 | Hose Nipple M6 | 100840672 | 1d | 1d | 1d | In stock | R792.91 | ||
| 7 | Airbox | 100667411 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R26,248.75 | ||
| 6 | Ear Clamp 66.3-69.5 MM | 100953093 | 4 | 4 | 4 | In stock | R81.65 | ||
| 2 | Intake Manifold 2/4 | 100667406 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R8,260.45 | ||
| 1 | Intake Manifold 1/3 | 100667401 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R8,260.45 | ||
| 26 | Connector Bracket | 100651780 | 1 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R670.45 | |
| 24 | Pressure/Temp Sensor | 100874654 | 1c | 1c | 1c | 1c | In stock | R6,836.75 | |
| 20 | Pressure Sensor 2.0 | 100664364 | 2 | 2 | 2 | 2 | In stock | R4,686.25 | |
| 19 | Temperature Sensor | 100222421 | 2 | 2 | 2 | 2 | In stock | R326.60 | |
| 23 | Heat Shield | 100975100 | 1 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R244.95 | |
| 17 | Hex./Torx-Flange Screw M6X12 | 100440147 | 3 | 3 | 3 | 3 | On backorder | R25.30 | |
| 16 | Separating Plate | 100953020 | 3 | 3 | 3 | 3 | On backorder | R25.30 | |
| 15 | Throttle Body Socket Assy. | 100685055 | 1 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R6,694.15 | |
| 14 | Rubber Ring | 100850020 | 1 | 1 | 1 | 1 | In stock | R62.10 | |
| 12 | Washer 6.4 | 100827968 | 1 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R4.60 | |
| 8 | Hex./Torx-Flange Screw M6X16 | 100440164 | 1 | 4 | 4 | 4 | On backorder | R11.50 | |
| 4 | Hex./Torx-Flange Screw M6X20 | 100440207 | 8 | 8 | 8 | 8 | On backorder | R12.65 | |
| 3 | Isolating Flange | 100850091 | 2b | 2 | 2 | 2 | In stock | R166.19 | |
| 18 | Sealing Ring A12x18 | 100250015 | 2 | 2 | 2 | 2 | In stock | R4.60 | |
| 11 | Rubber Buffer 20x10xM6 | 100860700 | 1 | 1 | 1 | 1 | In stock | R124.20 | |
| 13 | Lock Nut M6 | 100842042 | 1 | 1 | 1 | 1 | In stock | R17.25 | |
| 25 | Clamp 381x4.8 MM | 100951500 | 1 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R75.90 | |
| 22 | Air Filter | 100825750 | 1a | 1b | 1b | 1b | On backorder | R2,086.10 | |
| 9 | Gasket Ring A6x10 | 100230415 | 2 | 1d | 1d | 1d | In stock | R2.30 |
a. Screw, nut and washers
b. Air filter incl. hose clamp
c. Ambient pressure and temperature
d. 840671 + 230415 is replaced by 840672







