ENGINE DATA
| WEIGHT | kg | lb |
| Engine with propeller speed reduction gearbox i = 2.27 (opt. i = 2.43) | 55.4 | 122.0 |
| Exhaust system | 4.0 | 8.8 |
| Overload clutch | 1.7 | 3.7 |
| External alternator | 3.0 | 6.6 |
| Air guide hood | 0.4 | 0.8 |
| Engine suspension frame | 2.0 | 4.4 |
| PERFORMANCE | ||
| 59.6 kW | 80 hp | 5800 1/min. |
| TORQUE | ||
| 103 Nm | 75.9 ft. lb. | 4800 1/min. |
| Max RPM |
| 5800 1/min. |
| BORE | |
| 79.5 mm | 3.13 in |
| STROKE | |
| 61.0 mm | 2.4 in |
| DISPLACEMENT | |
| 1211.2 cm³ | 73.9 cu in |
* leaded, unleaded, AVGAS 100LL, Ethanol 10
UL: ASTM compliant | A: certified according to JAR 22
F: certified according to FAR33
Downloads








