*Please pay attention to the footnotes as designated by an alphabet in the columns below.
*Please contact us directly to order parts for a Rotax certified engine.
*PPE – Parts Per Engine ; AR – As Required
*Please note that the price of PRE-ORDER items are subject to change due to fluctuating exchange rates. A sales representative will get back to you with an updated quote.
| Fig. & Item Numbers 37 | Name | SKU | Parts Per Engine 912 iS | Parts Per Engine 912 iSc Sport | Parts Per Engine 912 iS Sport | Stock status | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19, 29 | Gear Cover Assy. Packed | 100610362 | 1c | 1c | 1c | On backorder | R21,330.52 | |
| 8 | Overload Clutch Assy. | 100996916 | 1a | 1a | On backorder | R46,002.74 | ||
| 8 | Overload Clutch Assy. | 100996915 | 1b | On backorder | R39,205.72 | |||
| 1 - 28 | Gearbox Assy with Clutch I 2.43-3 600NM | 100893346 | 1a | 1a | On backorder | R66,748.81 | ||
| 1 - 28 | Gearbox Assy with Clutch I 2.43-3 500NM | 100893345 | 1b | On backorder | R66,748.81 | |||
| 1 - 28 | Gearbox Assy with Clutch I 2.43-2 500NM | 100893340 | 1b | On backorder | R87,341.65 | |||
| 1 - 28 | Gearbox Assy with Clutch I 2.43-2 600NM | 100893341 | 1a | 1a | On backorder | R117,585.66 | ||
| 23 | Allen Screw M8x45 | 100841562 | 2d | 2d | 2d | In stock | R79.44 | |
| 32 | Oil Spray Nozzle Assy. | 100456520 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R1,038.15 | |
| 29 | Oil Seal 30x52x7 | 100950200 | 1 | 1 | 1 | In stock | R1,542.21 | |
| 24 | Cover | 100926151 | 1 | 1 | 1 | In stock | R380.79 | |
| 26 | Hex. Screw M8x20 | 100940592 | 2 | 2 | 2 | On backorder | R21.49 | |
| 21 | Allen Screw M6x45 | 100241823 | 8 | 8 | 8 | In stock | R11.63 | |
| 22, 23 | Hex./Torx Screw M8x45 | 100940077 | 2 | 2 | 2 | In stock | R39.84 | |
| 22 | Washer 8 ISO 7092-300 HV | 100944131 | 2d | 2d | 2d | In stock | R14.62 | |
| 14 | Washer 7.2/18.8/3 | 100944320 | 1 | 1 | 1 | In stock | R34.81 | |
| 15 | Hex. Screw M7X16 | 100941760 | 4 | 4 | 4 | In stock | R16.32 | |
| 16 | Spacer Ring 36x50x5.5 | 100926022 | 1 | 1 | 1 | In stock | R575.41 | |
| 13 | Ball Bearing 6207E TN6 35-72-17 | 100832578 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R2,208.97 | |
| 17 | Oil Seal 40x55x7 | 100950470 | 1 | 1 | 1 | In stock | R1,473.84 | |
| 18 | Propellor Shaft Model 2 | 100937036 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R12,126.41 | |
| 12 | Spacer 35.2/42/8 | 100847687 | 2 | 2 | 2 | On backorder | R411.04 | |
| 11 | Shim 35.4/43/1.0mm | 100927403 | AR | AR | AR | In stock | R46.55 | |
| 11 | Shim 35.4/43/0.5mm | 100927402 | AR | AR | AR | In stock | R36.18 | |
| 11 | Shim 35.4/43/0.2 | 100927401 | AR | AR | AR | In stock | R32.66 | |
| 10 | Disk Spring B80, 80X41X3 | 100838216 | 3 | 3 | 3 | In stock | R302.00 | |
| 9 | Step Collar | 100847787 | 1c | 1c | 1c | In stock | R1,645.83 | |
| 4 | Gear Set 2.43 - 27mm Wide | 100886518 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R17,864.85 | |
| 5 | Bushing 31x33x29.8 | 100933362 | 1 | 1 | 1 | In stock | R2,240.89 | |
| 3 | Thrust Washer 33.2/51/1.2 | 100827992 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R1,010.02 | |
| 7 | Hex. Nut M30 x 1.5 12 MM, LH | 100842579 | 1 | 1 | 1 | In stock | R842.03 | |
| 6 | Friction Washer VS30 | 100845431 | 1 | 1 | 1 | In stock | R89.50 | |
| 18 | Propellor Shaft Model 3 | 100937035 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R17,746.77 | |
| 1 | Retaining Ring Half EACH | 100926035 | 2 | 2 | 2 | In stock | R814.23 | |
| 28 | Retaining Ring 52x2 | 100945820 | 1 | 1 | 1 | In stock | R34.24 | |
| 27 | Roller Bearing NJ 205 ECP/C3 | 100232241 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R2,270.62 | |
| 31 | O-Ring 46x3 | 100430175 | 1 | 1 | 1 | In stock | R148.70 | |
| 30 | Oil Inlet Flange | 100810301 | 1 | 1 | 1 | On backorder | R3,128.48 | |
| 2 | Drive Gear 29T | 100834233 | 1 | 1 | 1 | In stock | R1,132.32 | |
| 25 | Lock Washer A8 | 100945832 | 2 | 2 | 2 | In stock | R54.99 | |
| 20 | Washer A6.4 | 100827962 | 8 | 8 | 8 | In stock | R2.67 |
a. break away torque 700-900 Nm (516-663 ft lb.)
b. break away torque 600-800 Nm (442-590 ft lb.)
c. Gearbox with oil spray nozzle, starting with gearbox S/N 74000
d. replaced by 940077 (pos. 22,23)







